Ball Transfer Units
9050 – Standard Materials
Plain Fit Heavy Duty Ball Transfer Unit
A | 3.937100 ″ mm |
---|---|
B | 3.74095 ″ mm |
C | 0.56214.3 ″ mm |
LOAD | 50002200 lbkg |
---|---|
BALL ⌀ | 2.050.8 ″ mm |
WEIGHT | 11.4645.2 lbkg |
BALL ORIENTATION | Any angle |
SPRING LOADED | No |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
1 | 4 | £129.04 Inc. VAT: £154.85 |
5 | 20 | £123.87 Inc. VAT: £148.64 |
21 | 54 | £118.72 Inc. VAT: £142.46 |
55 | And more. | £113.56 Inc. VAT: £136.27 |
Standard Stock Item –
Immediate Despatch From Stock